Sources de données de calcul
Référence complète de tous les facteurs d'émission et sources de données utilisés dans les calculs de Coffset
Sources de données principales
GHG Protocol
Norme
Norme de comptabilisation et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Définit les scopes 1, 2 et 3.
ISO 14064
Norme
Norme internationale de quantification et de déclaration des émissions de GES (parties 1 à 3).
IPCC AR6 (Sixth Assessment Report)
Scientifique
Dernière évaluation du GIEC, avec des potentiels de réchauffement global et des facteurs d’émission actualisés (2021-2023).
DEFRA / BEIS (UK)
Gouvernement
Facteurs de conversion officiels du gouvernement britannique pour les émissions de GES par type d’activité (mise à jour annuelle).
EPA (US Environmental Protection Agency)
Gouvernement
Inventaire des émissions de GES de l’EPA américaine, eGRID (réseau électrique) et base de données de la chaîne d’approvisionnement.
IEA (International Energy Agency)
International
Facteurs d’émission de l’électricité par pays et statistiques énergétiques (mise à jour annuelle).
Ember
ONG
Données annuelles sur l’électricité de tous les pays, dont l’intensité CO₂ de chaque réseau.
Carbon Trust
ONG
Guides de calcul de l’empreinte carbone des événements et de l’hébergement (norme PAS 2060).
FAO LCA Database
International
Base de données d’analyse du cycle de vie des produits alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
EUROSTAT
Gouvernement
Données sur l’électricité et l’énergie de l’office statistique de l’Union européenne.
Water Footprint Network
ONG
Base de données mondiale de l’empreinte eau et des émissions de GES associées.
Base de données complète des facteurs d'émission
ELECTRICITY
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| global | 0.458 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
| US-National | 0.384 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
| US-California | 0.165 | CAISO 2023 | GHG Protocol Scope 2 |
| US-Texas | 0.458 | ERCOT 2023 | GHG Protocol Scope 2 |
| US-NewYork | 0.295 | NYISO 2023 | GHG Protocol Scope 2 |
| CA-National | 0.191 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
| MX-National | 0.474 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
| EU-Average | 0.209 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
| DE-Germany | 0.330 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
| FR-France | 0.041 | Ember 2025 | GHG Protocol Scope 2 |
+17 facteurs supplémentaires dans cette catégorie
AVIATION
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| domestic_average | 0.229 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| short_haul_economy | 0.126 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| short_haul_business | 0.189 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| long_haul_economy | 0.117 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| long_haul_premium_economy | 0.187 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| long_haul_business | 0.339 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| long_haul_first | 0.468 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 3 |
| rf_multiplier | 1.700 | DEFRA 2026 (with RF ÷ without RF) | GHG Protocol |
ACCOMMODATION
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| hotel_luxury | 50.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| hotel_upscale | 35.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| hotel_midrange | 25.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| hotel_budget | 15.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| airbnb_apartment | 18.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| airbnb_shared_room | 12.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| hostel | 8.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| resort | 60.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| vacation_home | 22.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| camping | 2.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
FOOD
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| beef | 27.000 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| lamb | 39.000 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| pork | 12.100 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| chicken | 6.900 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| turkey | 10.200 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| salmon | 12.000 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| cod | 8.500 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| tuna | 8.200 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| cheese | 6.600 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
| milk | 1.900 | FAO LCA Database 2023 | ISO 14064 Product LCA |
+11 facteurs supplémentaires dans cette catégorie
DIET_TYPES
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| vegan | 45.000 | IPCC AR6 Meta-analysis | ISO 14064 |
| vegetarian | 72.000 | IPCC AR6 Meta-analysis | ISO 14064 |
| pescatarian | 75.000 | IPCC AR6 Meta-analysis | ISO 14064 |
| omnivore_low_meat | 95.000 | IPCC AR6 Meta-analysis | ISO 14064 |
| omnivore_average | 120.000 | IPCC AR6 Meta-analysis | ISO 14064 |
| omnivore_high_meat | 180.000 | IPCC AR6 Meta-analysis | ISO 14064 |
HEATING
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| natural_gas | 0.182 | DEFRA 2026 | GHG Protocol Scope 1 |
| heating_oil | 0.247 | DEFRA 2026 (burning oil) | GHG Protocol Scope 1 |
| coal | 0.347 | DEFRA 2026 (domestic coal) | GHG Protocol Scope 1 |
| wood_pellets | 0.012 | DEFRA 2026 (CH4 and N2O only) | GHG Protocol Scope 1 |
| electric_heating_global_avg | 0.458 | Ember 2025 (world grid) | GHG Protocol Scope 2 |
| heat_pump | 0.131 | Ember 2025 world grid ÷ COP 3.5 | GHG Protocol Scope 2 |
CONSUMER_GOODS
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| clothing_item_new | 7.000 | EPA Supply Chain Database 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| electronics_smartphone | 100.000 | EPA Supply Chain Database 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| electronics_laptop | 300.000 | EPA Supply Chain Database 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| electronics_tablet | 120.000 | EPA Supply Chain Database 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| furniture_wood | 25.000 | EPA Supply Chain Database 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| furniture_plastic | 45.000 | EPA Supply Chain Database 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| book | 1.200 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
WASTE
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| landfill_average | 0.310 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| recycling_aluminum | 0.090 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| recycling_glass | 0.040 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| recycling_paper | 0.020 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| recycling_plastic | 0.080 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| composting | 0.010 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
| incineration_with_energy | 0.150 | EPA 2023 | GHG Protocol Scope 3 |
WATER
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| tap_water_global_avg | 0.340 | Water Footprint Network 2023 | ISO 14064 |
| tap_water_uk | 0.362 | DEFRA 2026 (supply 0.191 + treatment 0.171) | ISO 14064 |
| tap_water_us_california | 0.890 | CAISO 2023 | ISO 14064 |
| bottled_water | 0.950 | Water Footprint Network 2023 | ISO 14064 |
EVENTS
| Facteur | Valeur (kg CO₂e) | Source | Protocole / Standard |
|---|---|---|---|
| conference_per_attendee_per_day | 12.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| wedding_per_attendee | 8.000 | Carbon Trust 2023 | GHG Protocol Scope 1,2,3 |
| office_per_employee_per_year | 5000.000 | GHG Protocol Corporate Standard | GHG Protocol Scope 1,2 |
Méthodologie de calcul
Émissions de scope 1
Émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées (p. ex., combustion de carburant, véhicules d'entreprise).
Émissions de scope 2
Émissions indirectes provenant de l'électricité, de la vapeur, de la chaleur et du refroidissement achetés, en utilisant les facteurs du réseau régional.
Émissions de scope 3
Toutes les autres émissions indirectes, y compris la chaîne d'approvisionnement, le transport et les voyages d'affaires.
Facteurs du réseau électrique régional (kg CO₂e/kWh)
US-National
0.384
Ember 2025
US-California
0.165
CAISO 2023
US-Texas
0.458
ERCOT 2023
US-NewYork
0.295
NYISO 2023
CA-National
0.191
Ember 2025
MX-National
0.474
Ember 2025
EU-Average
0.209
Ember 2025
DE-Germany
0.330
Ember 2025
FR-France
0.041
Ember 2025
GB-UK
0.217
Ember 2025
IT-Italy
0.285
Ember 2025
ES-Spain
0.154
Ember 2025
SE-Sweden
0.035
Ember 2025
NO-Norway
0.028
Ember 2025
PL-Poland
0.591
Ember 2025
CZ-CzechRepublic
0.401
Ember 2025
AR-Argentina
0.343
Ember 2025
BR-Brazil
0.110
Ember 2025
CO-Colombia
0.187
Ember 2025
CL-Chile
0.291
Ember 2025
AU-Australia
0.525
Ember 2025
JP-Japan
0.477
Ember 2025
CN-China
0.526
Ember 2025
IN-India
0.671
Ember 2025
SG-Singapore
0.497
Ember 2025
NZ-NewZealand
0.093
Ember 2025